Tjejfemman söndag


Tjejfemman A-final | Tjejfemman B final | Matcher | Rak lista | Rak lista Tjejfemman A-final | Rak lista Tjejfemman B final | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Väst 1
+1,0

-
 

Mellan
 

3,0 (186)

-

2,0 (186)

Linda Carlsson
Karin Hansson
Ulla Forsman
Jenny Erlandsson
Junis Karlsson
Louise Ek
Ingela Eriksson
Ginalyn Robertsson
Lena Brown
Ann-Marie Lindvall
Julia Sjöberg
13 2 1 1 2 3 2 2 1 1 Sidospel
23 2 2 2 2 3 3 3 2 2 Lådbana
31 1 1 1 1 1 1 1 3 1 Gentleman
43 1 3 2 1 1 1 1 1 3 3 Mittkulle
52 2 2 2 2 1 2 2 2 1 Kombidropp med spiklåda
62 2 1 2 2 4 2 6 2 1 Örkelljunga
71 1 3 3 3 3 2 3 3 2 Tvillingport
87 2 1 1 1 1 4 1 1 2 Vertikalhål
92 1 1 2 3 1 2 2 2 2 Vinkel
105 2 1 2 2 2 3 3 2 1 Ränna
116 1 2 2 2 2 3 3 3 3 Dosering
121 1 1 1 1 1 2 2 1 2 Myntinkast
132 2 1 1 5 2 2 3 2 2 Spångdropp
142 2 2 2 2 2 2 2 3 2 Spång
151 2 2 3 3 2 2 2 2 2 Synvilla
165 2 1 1 7 1 4 1 2 3 Hål i backe
171 2 1 3 3 1 1 3 1 3 Tysk klack
182 1 2 3 3 1 3 2 1 2 Vagga
49 29 7 27 34 40 32 41 42 36 35


Tjejfemman A-final | Tjejfemman B final | Matcher | Rak lista | Rak lista Tjejfemman A-final | Rak lista Tjejfemman B final | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad