Tjejfemman söndag
Tjejfemman A-final | Tjejfemman B final | Matcher | Rak lista | Rak lista Tjejfemman A-final | Rak lista Tjejfemman B final | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad
Individuellt resultat för
Ulla Forsman, Askims BGK
|
|
|
V1 |
V2 |
V3 |
| 1 | Sidospel | 1 |
|
|
| 2 | Lådbana | 2 |
|
|
| 3 | Gentleman | 1 |
|
|
| 4 | Mittkulle | 3 |
|
|
| 5 | Kombidropp med spiklåda | |
|
|
| 6 | Örkelljunga | |
|
|
| 7 | Tvillingport | |
|
|
| 8 | Vertikalhål | |
|
|
| 9 | Vinkel | |
|
|
| 10 | Ränna | |
|
|
| 11 | Dosering | |
|
|
| 12 | Myntinkast | |
|
|
| 13 | Spångdropp | |
|
|
| 14 | Spång | |
|
|
| 15 | Synvilla | |
|
|
| 16 | Hål i backe | |
|
|
| 17 | Tysk klack | |
|
|
| 18 | Vagga | |
|
|
|
7 |
|
|
| Snitt: |
31,5 |
| Totalresultat: |
7 |
Tjejfemman A-final | Tjejfemman B final | Matcher | Rak lista | Rak lista Tjejfemman A-final | Rak lista Tjejfemman B final | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad