Seriespel, VSBGF Div 3 Söndag Borås 2019-03-10
Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad
Individuellt resultat för
Michael Töllborg, Tuve Tigers BGK
|
|
|
V1 |
V2 |
V3 |
1 | Sidospel | |
|
|
2 | Lådbana | |
|
|
3 | Gentleman | |
|
|
4 | Mittkulle | |
|
|
5 | Kombi dropp | |
|
|
6 | Örkelljunga | |
|
|
7 | Tvilling port | |
|
|
8 | Vertikal | |
|
|
9 | Vinkel | |
|
|
10 | Ränna i Backe | |
|
|
11 | Docering | |
|
|
12 | Springa | |
|
|
13 | Spång dropp | |
|
|
14 | Spång | |
|
|
15 | Synvilla | |
|
|
16 | Hål i Backe | |
|
|
17 | Tysk Klack | |
|
|
18 | Inslag Platå | |
|
|
|
|
|
|
Snitt: |
0,0 |
Totalresultat: |
0 |
Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad