Klubbmästerskap 2019 inne


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Roland Stenberg, Borås MGK

Klass: Herrseniorer
Placering: 3

V1 V2 V3 V4 V5
1Sidospel1 1 1 2 1
2Lådbana2 2 2 2 3
3Gentleman1 1 1 1 3
4Mittkulle1 1 1 1 2
5Kombi dropp2 2 2 2 2
6Örkelljunga3 4 4 2 1
7Tvilling port1 1 1 2 2
8Vertikal2 1 2 1 2
9Vinkel1 2 3 3 1
10Ränna i Backe1 1 3 2 2
11Docering2 2 2 2 1
12Springa2 1 1 1 1
13Spång dropp2 2 1 2 2
14Spång2 2 2 1 1
15Synvilla4 3 1 2 3
16Hål i Backe4 1 1 1 1
17Tysk Klack1 4 2 1 1
18Inslag Platå2 1 2 2 1

Summa 34 32 32 30 30
Snitt: 31,6
Totalresultat: 158


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad