Klubbmästerskap 2019 inne


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Bertil Andersson, Borås MGK

Klass: Herrseniorer
Placering: 1

V1 V2 V3 V4 V5
1Sidospel2 2 2 1 2
2Lådbana2 5 5 3 3
3Gentleman1 3 1 2 1
4Mittkulle1 1 1 1 1
5Kombi dropp2 2 2 2 2
6Örkelljunga1 1 1 1 1
7Tvilling port1 2 1 1 1
8Vertikal2 1 6 1 1
9Vinkel1 3 2 1 3
10Ränna i Backe1 4 2 1 1
11Docering1 1 3 1 2
12Springa1 1 1 1 1
13Spång dropp2 1 2 1 2
14Spång1 2 2 2 2
15Synvilla1 1 2 2 1
16Hål i Backe2 3 1 1 4
17Tysk Klack1 1 1 1 1
18Inslag Platå1 6 1 1 1

Summa 24 40 36 24 30
Snitt: 30,8
Totalresultat: 154


Damseniorer | Herrseniorer | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad