| Cupen är ej lottat,Bara deltagre i Tourfinalen.
Efter placeringsvarven placeras ni in i cupen efter er placering. |
| Klass C | ||||||||||
| 8 - dels-final | V1 | Kvartsfinal | V2 | Semifinal | V3 | Final | V4 | Vinnare | ||
| Anders Pettersson | 0 | Anders Pettersson | 6 | Anders Pettersson | 2 | Tobbe Hellström | 9 | Tobbe Hellström | ||
| Vakant Vakant | ||||||||||
| Eva Catrine Dürholt | 3 | Anders Lysén | 2 | |||||||
| Anders Lysén | 7 | |||||||||
| Vakant Vakant | Elias Chamoun | 4 | Tobbe Hellström | 5 | ||||||
| Elias Chamoun | ||||||||||
| Vakant Vakant | Tobbe Hellström | 7 | ||||||||
| Tobbe Hellström | ||||||||||
| Vakant Vakant | Christer Karlsson | 5 | Ebbe Åström | 3 | Leif Savefors | 5 | ||||
| Christer Karlsson | ||||||||||
| Ebbe Åström | Ebbe Åström | 10 | ||||||||
| Vakant Vakant | ||||||||||
| Lena Hellström | 8 | Lena Hellström | 3 | Leif Savefors | 8 | |||||
| Birgitta Arne´r | 4 | |||||||||
| Vakant Vakant | Leif Savefors | 6 | ||||||||
| Leif Savefors | ||||||||||
| 3:e - 4:e | 3:a | |||||||||
| Anders Pettersson | 2 | Ebbe Åström | ||||||||
| Ebbe Åström | 5 | |||||||||
| Klass B | ||||||||||
| 8 - dels-final | V1 | Kvartsfinal | V2 | Semifinal | V3 | Final | V4 | Vinnare | ||
| Krister Rönnquist | Krister Rönnquist | 4 | Lennart Johnsson | 0 | Hasse Pilquist | 5 | Hasse Pilquist | |||
| Vakant Vakant | ||||||||||
| Jan Hedström | 6 | Lennart Johnsson | 8 | |||||||
| Lennart Johnsson | 7 | |||||||||
| Nora Fause | 4 | Hasse Pilquist | 5 | Hasse Pilquist | 7 | |||||
| Hasse Pilquist | 7 | |||||||||
| Bengt Paulusson | 1 | Edvin Jurmu | 3 | |||||||
| Edvin Jurmu | 7 | |||||||||
| Leif Johansson | 7 | Leif Johansson | 5 | Ulla Forsman | 5 | Bernice Thors | 3 | |||
| Mats Eisenschmidt | 3 | |||||||||
| Ulla Forsman | 5 | Ulla Forsman | 5 | |||||||
| Bo Johansson | 0 | |||||||||
| Daniel Karlsson | 1 | Bernice Thors | 7 | Bernice Thors | 7 | |||||
| Bernice Thors | 6 | |||||||||
| Kari Hakala | Kari Hakala | 5 | ||||||||
| Vakant Vakant | ||||||||||
| 3:e - 4:e | 3:a | |||||||||
| Lennart Johnsson | 5 | Lennart Johnsson | ||||||||
| Ulla Forsman | 5 | |||||||||
| Klass A | ||||||||||
| 8 - dels-final | V1 | Kvartsfinal | V2 | Semifinal | V3 | Final | V4 | Vinnare | ||
| Marcus I Andersson | Marcus I Andersson | 5 | Marcus I Andersson | 3 | Marcus I Andersson | 8 | Marcus I Andersson | |||
| Vakannt Vakant | ||||||||||
| Lorentz Neverland | 3 | Örjan Johansson | 3 | |||||||
| Örjan Johansson | 6 | |||||||||
| Vakant Vakant | Tomas Sennerby | 7 | Tomas Sennerby | 3 | ||||||
| Tomas Sennerby | ||||||||||
| Vakant Vakant | Mathias Hallqvist | 3 | ||||||||
| Mathias Hallqvist | ||||||||||
| Erik Fause Hovind | Erik Fause Hovind | 5 | Erik Fause Hovind | 4 | Marcus Karlsson | 6 | ||||
| Vakant Vakant | ||||||||||
| Roger Njord | Roger Njord | 3 | ||||||||
| Jens Bergström | ||||||||||
| Marcus Karlsson | 5 | Marcus Karlsson | 7 | Marcus Karlsson | 5 | |||||
| Lars Wahlström | 2 | |||||||||
| Alexander Njord | Alexander Njord | 4 | ||||||||
| Vakant Vakant | ||||||||||
| 3:e - 4:e | 3:a | |||||||||
| Tomas Sennerby | 2 | Erik Fause Hovind | ||||||||
| Erik Fause Hovind | 5 | |||||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.4.0 |