| Herrseniorer | ||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Hans Andersson | Bredared GK | 30 | 30,0 | 0 | 30 |
| 2 | Göte Edvinsson | Bredared GK | 32 | 32,0 | 0 | 32 |
| 3 | Rune Johansson | Bredared GK | 33 | 33,0 | 0 | 33 |
| 4 | Tord Rantakyrö | Bredared GK | 34 | 34,0 | 0 | 34 |
| 4 | Ingemar Karlsson | Bredared GK | 34 | 34,0 | 0 | 34 |
| 4 | Bernt Johansson | Bredared GK | 34 | 34,0 | 0 | 34 |
| 7 | Bengt Sjöliden | Bredared GK | 35 | 35,0 | 0 | 35 |
| 7 | Kjell Pettersson | Bredared GK | 35 | 35,0 | 0 | 35 |
| 9 | Hasse Severinsson | Bredared GK | 36 | 36,0 | 0 | 36 |
| 10 | Lars-Gunnar Ekberg | Bredared GK | 37 | 37,0 | 0 | 37 |
| 11 | Göran Persson | Bredared GK | 38 | 38,0 | 0 | 38 |
| 12 | Per Inge Johansson | Bredared GK | 40 | 40,0 | 0 | 40 |
| 12 | Arvid Svensson | Bredared GK | 40 | 40,0 | 0 | 40 |
| 14 | Sven Claesson | Bredared GK | 41 | 41,0 | 0 | 41 |
| 15 | Kjell Tillsten | Bredared GK | 42 | 42,0 | 0 | 42 |
| 16 | Björn Lannehed | Bredared GK | 53 | 53,0 | 0 | 53 |
| Damseniorer | ||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Birgit Ekberg | Bredared GK | 40 | 40,0 | 0 | 40 |
| 1 | Wivianne Svensson | Bredared GK | 40 | 40,0 | 0 | 40 |
| 1 | Eva Sjöberg | Bredared GK | 40 | 40,0 | 0 | 40 |
| 1 | Birgitta Lannehed | Bredared GK | 40 | 40,0 | 0 | 40 |
| 5 | Kerstin Sjöliden | Bredared GK | 41 | 41,0 | 0 | 41 |
| 5 | Saga Ekman | Bredared GK | 41 | 41,0 | 0 | 41 |
| 7 | Marianne Persson | Bredared GK | 44 | 44,0 | 0 | 44 |
| 8 | Marie-Louise Andersson | Bredared GK | 46 | 46,0 | 0 | 46 |
| 9 | Brittr-Marie Tillsten | Bredared GK | 50 | 50,0 | 0 | 50 |
| 10 | Clary Hjelmstedt | Bredared GK | 55 | 55,0 | 0 | 55 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 2015-11-27 |