| Herrseniorer | ||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Sven Claesson | Bredared GK | 32 | 32,0 | 0 | 32 |
| 2 | Rune Johansson | Bredared GK | 33 | 33,0 | 0 | 33 |
| 2 | Östen Tegebäck | Bredared GK | 33 | 33,0 | 0 | 33 |
| 2 | Thomas Kraft | Bredared GK | 33 | 33,0 | 0 | 33 |
| 2 | Bengt Sjöliden | Bredared GK | 33 | 33,0 | 0 | 33 |
| 6 | Lars-Gunnar Ekberg | Bredared GK | 34 | 34,0 | 0 | 34 |
| 7 | Hans Persson | Bredared GK | 35 | 35,0 | 0 | 35 |
| 7 | Sven Fridén | Bredared GK | 35 | 35,0 | 0 | 35 |
| 7 | Jöran Eriksson | Bredared GK | 35 | 35,0 | 0 | 35 |
| 10 | Connie Olsson | Bredared GK | 36 | 36,0 | 0 | 36 |
| 10 | Jan Strömberg | Bredared GK | 36 | 36,0 | 0 | 36 |
| 12 | Ingemar Karlsson | Bredared GK | 37 | 37,0 | 0 | 37 |
| 12 | Sven Andersson | Bredared GK | 37 | 37,0 | 0 | 37 |
| 14 | Åke Smedman | Bredared GK | 38 | 38,0 | 0 | 38 |
| 14 | Stig Arbsved | Bredared GK | 38 | 38,0 | 0 | 38 |
| 16 | Anders Persson | Bredared GK | 39 | 39,0 | 0 | 39 |
| 17 | Hasse Severinsson | Bredared GK | 41 | 41,0 | 0 | 41 |
| 17 | Bernt Johansson | Bredared GK | 41 | 41,0 | 0 | 41 |
| 19 | Björn Lannehed | Bredared GK | 42 | 42,0 | 0 | 42 |
| 19 | Göte Edvinsson | Bredared GK | 42 | 42,0 | 0 | 42 |
| 21 | Göran Gillberg | Bredared GK | 43 | 43,0 | 0 | 43 |
| 21 | Bertil Johansson | Bredared GK | 43 | 43,0 | 0 | 43 |
| 23 | Tord Rantakyrö | Bredared GK | 44 | 44,0 | 0 | 44 |
| Damseniorer | ||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Birgitta Lannehed | Bredared GK | 34 | 34,0 | 0 | 34 |
| 2 | Kerstin Sjöliden | Bredared GK | 36 | 36,0 | 0 | 36 |
| 3 | Laila Tegebäck | Bredared GK | 39 | 39,0 | 0 | 39 |
| 4 | Marianne Karlsson | Bredared GK | 40 | 40,0 | 0 | 40 |
| 5 | Maj-Britt Johansson | Bredared GK | 41 | 41,0 | 0 | 41 |
| 6 | Birgit Ekberg | Bredared GK | 50 | 50,0 | 0 | 50 |
| 7 | Eva Arbsved | Bredared GK | 54 | 54,0 | 0 | 54 |
| 8 | Birgitta Strömberg | Bredared GK | 57 | 57,0 | 0 | 57 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 |