| Herrseniorer | ||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Jöran Eriksson | Bredared GK | 34 | 34,0 | 0 | 34 |
| 1 | Lars-Gunnar Ekberg | Bredared GK | 34 | 34,0 | 0 | 34 |
| 3 | Östen Tegebäck | Bredared GK | 35 | 35,0 | 0 | 35 |
| 4 | Tord Rantakyrö | Bredared GK | 37 | 37,0 | 0 | 37 |
| 4 | Thomas Krafft | Bredared GK | 37 | 37,0 | 0 | 37 |
| 6 | Bengt Sjöliden | Bredared GK | 38 | 38,0 | 0 | 38 |
| 6 | Kjell Pettersson | Bredared GK | 38 | 38,0 | 0 | 38 |
| 8 | Hasse Severinsson | Bredared GK | 40 | 40,0 | 0 | 40 |
| 9 | Björn Lannehed | Bredared GK | 41 | 41,0 | 0 | 41 |
| 9 | Anders Persson | Bredared GK | 41 | 41,0 | 0 | 41 |
| 9 | Alf Kjellberg | Bredared GK | 41 | 41,0 | 0 | 41 |
| 12 | Sven Fridén | Bredaredv GK | 43 | 43,0 | 0 | 43 |
| 13 | Jan Strömberg | Bredared GK | 45 | 45,0 | 0 | 45 |
| 13 | Bertil Johansson | Bredared GK | 45 | 45,0 | 0 | 45 |
| 15 | Sven Claesson | Bredared GK | 46 | 46,0 | 0 | 46 |
| 16 | Rune Melling | Bredared GK | 47 | 47,0 | 0 | 47 |
| 17 | Bernt Johansson | Bredared GK | 49 | 49,0 | 0 | 49 |
| 17 | Göran Persson | Bredared GK | 49 | 49,0 | 0 | 49 |
| Damseniorer | ||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Eva Sjöberg | Bredared GK | 35 | 35,0 | 0 | 35 |
| 2 | Laila Tegebäck | Bredared GK | 42 | 42,0 | 0 | 42 |
| 3 | Marie-Louise Andersson | Bredared GK | 44 | 44,0 | 0 | 44 |
| 3 | Birgitta Lannehed | Bredared GK | 44 | 44,0 | 0 | 44 |
| 5 | Marianne Persson | Bredared GK | 45 | 45,0 | 0 | 45 |
| 5 | Kerstin Sjöliden | Bredared GK | 45 | 45,0 | 0 | 45 |
| 7 | Maj-Britt Johansson | Bredared GK | 51 | 51,0 | 0 | 51 |
| 8 | Clary Hjelmstedt | Bredared GK | 54 | 54,0 | 0 | 54 |
| 9 | Saga Ekman | Bredared GK | 64 | 64,0 | 0 | 64 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.4 |