| Herrseniorer | ||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Hans Persson | Bredared GK | 32 | 32,0 | 0 | 32 |
| 1 | Bernt Johansson | Bredared GK | 32 | 32,0 | 0 | 32 |
| 3 | Östen Tegebäck | Bredared GK | 34 | 34,0 | 0 | 34 |
| 3 | Rune Johansson | Bredared GK | 34 | 34,0 | 0 | 34 |
| 3 | Åke Smedman | Bredared GK | 34 | 34,0 | 0 | 34 |
| 3 | Jöran Eriksson | Bredared GK | 34 | 34,0 | 0 | 34 |
| 7 | Hasse Severinsson | Bredared GK | 35 | 35,0 | 0 | 35 |
| 7 | Jan Strömberg | Bredared GK | 35 | 35,0 | 0 | 35 |
| 9 | Connie Olsson | Bredared GK | 36 | 36,0 | 0 | 36 |
| 10 | Bengt Sjöliden | Bredared GK | 37 | 37,0 | 0 | 37 |
| 10 | Thomas Kraft | Bredared GK | 37 | 37,0 | 0 | 37 |
| 12 | Alf Kjellberg | Bredared GK | 38 | 38,0 | 0 | 38 |
| 13 | Lars-Gunnar Ekberg | Bredared GK | 39 | 39,0 | 0 | 39 |
| 14 | Stig Arbsved | Bredared GK | 40 | 40,0 | 0 | 40 |
| 15 | Ingemar Karlsson | Bredared GK | 41 | 41,0 | 0 | 41 |
| 16 | Sven Claesson | Bredared GK | 43 | 43,0 | 0 | 43 |
| 17 | Björn Lannehed | Bredared GK | 44 | 44,0 | 0 | 44 |
| 18 | Kjell Pettersson | Bredared GK | 45 | 45,0 | 0 | 45 |
| 19 | Bertil Johansson | Bredared GK | 47 | 47,0 | 0 | 47 |
| Damseniorer | ||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Kerstin Sjöliden | Bredared GK | 35 | 35,0 | 0 | 35 |
| 2 | Birgitta Lannehed | Bredared GK | 37 | 37,0 | 0 | 37 |
| 2 | Birgit Ekberg | Bredared GK | 37 | 37,0 | 0 | 37 |
| 2 | Inger Eriksson | Bredared GK | 37 | 37,0 | 0 | 37 |
| 5 | Clary Hjelmstedt | Bredared GK | 40 | 40,0 | 0 | 40 |
| 6 | Eva Sjöberg | Bredared GK | 45 | 45,0 | 0 | 45 |
| 7 | Eva Arbsved | Bredared GK | 46 | 46,0 | 0 | 46 |
| 8 | Laila Tegebäck | Bredared GK | 47 | 47,0 | 0 | 47 |
| 9 | Marie-Louise Andersson | Bredared GK | 52 | 52,0 | 0 | 52 |
| 10 | Maj-Britt Johansson | Bredared GK | 54 | 54,0 | 0 | 54 |
| 11 | Birgitta Strömberg | Bredared GK | 61 | 61,0 | 0 | 61 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 |